| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-138-7 | ||
| nama siswa | : | ACHMAD HABIBIE | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.42 | 8.60 | 8.1 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.76 | 6.00 | 6.3 |
| 3. | Matematika | 6.66 | 8.75 | 7.9 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.25 | 8.75 | 8.2 |
| Jumlah | 28.09 | 32.10 | 30.50 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-139-6 | ||
| nama siswa | : | ANDRE PRIMA | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.05 | 8.40 | 8.3 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.24 | 6.60 | 6.9 |
| 3. | Matematika | 6.86 | 5.50 | 6.0 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.50 | 6.75 | 7.1 |
| Jumlah | 29.65 | 27.25 | 28.30 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-140-5 | ||
| nama siswa | : | BAGUS MUHAMAT ADI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.20 | 7.00 | 7.1 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.65 | 7.00 | 6.9 |
| 3. | Matematika | 7.02 | 7.00 | 7.0 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.11 | 5.25 | 6.0 |
| Jumlah | 27.98 | 26.25 | 27.00 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-141-4 | ||
| nama siswa | : | BARDI KAMIL | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.14 | 6.00 | 6.5 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.87 | 6.20 | 6.5 |
| 3. | Matematika | 7.72 | 6.00 | 6.7 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.02 | 6.00 | 6.4 |
| Jumlah | 28.75 | 24.20 | 26.10 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-142-3 | ||
| nama siswa | : | CARISSA ABIGAIL | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.08 | 8.60 | 8.4 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.23 | 6.80 | 7.0 |
| 3. | Matematika | 6.92 | 5.50 | 6.1 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.29 | 6.50 | 6.8 |
| Jumlah | 29.52 | 27.40 | 28.30 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-143-2 | ||
| nama siswa | : | DANTI MURNI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.70 | 7.80 | 7.8 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.01 | 6.40 | 6.6 |
| 3. | Matematika | 7.09 | 5.50 | 6.1 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.20 | 6.25 | 6.6 |
| Jumlah | 29.00 | 25.95 | 27.10 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-144-9 | ||
| nama siswa | : | DEDY HERMAWAN | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.85 | 6.20 | 6.9 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.16 | 6.00 | 6.5 |
| 3. | Matematika | 7.87 | 8.00 | 8.0 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.37 | 8.25 | 7.9 |
| Jumlah | 30.25 | 28.45 | 29.30 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-145-8 | ||
| nama siswa | : | DEWI MAULINA SARI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.12 | 7.80 | 7.9 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.89 | 7.20 | 7.1 |
| 3. | Matematika | 7.73 | 6.25 | 6.8 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.26 | 9.00 | 8.3 |
| Jumlah | 30.00 | 30.25 | 30.10 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-146-7 | ||
| nama siswa | : | ERNA SETIAWATI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.40 | 7.40 | 7.4 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.00 | 6.40 | 6.6 |
| 3. | Matematika | 7.65 | 5.25 | 6.2 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.13 | 7.75 | 7.5 |
| Jumlah | 29.18 | 26.80 | 27.70 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-147-6 | ||
| nama siswa | : | FAJAR GUSTY ARDIANSYAH | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 6.93 | 7.00 | 7.0 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.70 | 6.00 | 6.3 |
| 3. | Matematika | 7.43 | 7.00 | 7.2 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 6.97 | 7.75 | 7.4 |
| Jumlah | 28.03 | 27.75 | 27.90 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-148-5 | ||
| nama siswa | : | FARISNA JULIANI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.45 | 7.60 | 7.9 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.07 | 8.00 | 7.6 |
| 3. | Matematika | 7.79 | 7.00 | 7.3 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.46 | 9.25 | 8.5 |
| Jumlah | 30.77 | 31.85 | 31.30 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-149-4 | ||
| nama siswa | : | GITA PUTRI CAHYANI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.77 | 7.60 | 7.7 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.72 | 5.80 | 6.2 |
| 3. | Matematika | 7.82 | 9.00 | 8.5 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.13 | 9.25 | 8.4 |
| Jumlah | 29.44 | 31.65 | 30.80 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-150-3 | ||
| nama siswa | : | IDA WIDAYANTI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.85 | 7.00 | 7.3 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.84 | 5.60 | 6.1 |
| 3. | Matematika | 8.17 | 6.25 | 7.0 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.16 | 8.00 | 7.7 |
| Jumlah | 30.02 | 26.85 | 28.10 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-151-2 | ||
| nama siswa | : | IKE DESTIONO | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.76 | 8.20 | 8.4 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.60 | 8.00 | 7.8 |
| 3. | Matematika | 8.51 | 6.50 | 7.3 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.67 | 6.75 | 7.1 |
| Jumlah | 32.54 | 29.45 | 30.60 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-152-9 | ||
| nama siswa | : | KAMELIA MALIK | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.69 | 7.20 | 7.4 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.23 | 5.80 | 6.4 |
| 3. | Matematika | 7.35 | 6.50 | 6.8 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.24 | 9.00 | 8.3 |
| Jumlah | 29.51 | 28.50 | 28.90 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-153-8 | ||
| nama siswa | : | LIDYA NOVIANTI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.03 | 8.60 | 8.4 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.92 | 6.80 | 6.9 |
| 3. | Matematika | 7.90 | 5.75 | 6.6 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.37 | 6.50 | 6.9 |
| Jumlah | 30.22 | 27.65 | 28.80 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-154-7 | ||
| nama siswa | : | MAULANA | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.81 | 7.20 | 7.4 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.88 | 6.40 | 6.6 |
| 3. | Matematika | 7.99 | 6.00 | 6.8 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.27 | 5.75 | 6.4 |
| Jumlah | 29.95 | 25.35 | 27.20 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-155-6 | ||
| nama siswa | : | MUHAMMAD RIZKY | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.97 | 8.20 | 8.1 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.26 | 6.40 | 6.7 |
| 3. | Matematika | 7.65 | 6.50 | 7.0 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.32 | 7.25 | 7.3 |
| Jumlah | 30.20 | 28.35 | 29.10 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-156-5 | ||
| nama siswa | : | MUHAMMAD RIZKY NOVIANSYAH | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.43 | 8.20 | 7.9 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.64 | 5.60 | 6.0 |
| 3. | Matematika | 7.82 | 9.50 | 8.8 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.22 | 8.25 | 7.8 |
| Jumlah | 29.11 | 31.55 | 30.50 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-157-4 | ||
| nama siswa | : | NURFAUZIAH ADI SEPTIANI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.17 | 6.20 | 6.6 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.78 | 6.40 | 6.6 |
| 3. | Matematika | 7.63 | 5.50 | 6.4 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.21 | 7.50 | 7.4 |
| Jumlah | 28.79 | 25.60 | 27.00 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-158-3 | ||
| nama siswa | : | NURUL KHASANAH | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.77 | 9.40 | 9.2 |
| 2. | Bahasa Inggris | 8.29 | 8.00 | 8.1 |
| 3. | Matematika | 8.92 | 9.75 | 9.4 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 8.65 | 9.00 | 8.9 |
| Jumlah | 34.63 | 36.15 | 35.60 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-159-2 | ||
| nama siswa | : | NURUL OKTA PUTRI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.64 | 8.60 | 8.6 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.35 | 6.40 | 6.8 |
| 3. | Matematika | 7.96 | 7.75 | 7.8 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.61 | 9.25 | 8.6 |
| Jumlah | 31.56 | 32.00 | 31.80 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-160-9 | ||
| nama siswa | : | PAHLI SUKA PRASETIA | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.45 | 7.20 | 7.3 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.72 | 6.80 | 6.8 |
| 3. | Matematika | 7.00 | 8.50 | 7.9 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.12 | 9.00 | 8.3 |
| Jumlah | 28.29 | 31.50 | 30.30 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-161-8 | ||
| nama siswa | : | REKHA AFIA AULIANI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.96 | 7.60 | 7.7 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.26 | 6.00 | 6.5 |
| 3. | Matematika | 7.40 | 6.50 | 6.9 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.28 | 6.75 | 7.0 |
| Jumlah | 29.90 | 26.85 | 28.10 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-162-7 | ||
| nama siswa | : | RIKHA NUR KHOFI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.01 | 7.60 | 7.8 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.13 | 6.20 | 6.6 |
| 3. | Matematika | 7.21 | 5.50 | 6.2 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.37 | 6.75 | 7.0 |
| Jumlah | 29.72 | 26.05 | 27.60 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-163-6 | ||
| nama siswa | : | RUDI HARTONO | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.47 | 7.00 | 7.2 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.96 | 6.40 | 6.6 |
| 3. | Matematika | 7.26 | 6.00 | 6.5 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.00 | 6.00 | 6.4 |
| Jumlah | 28.69 | 25.40 | 26.70 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-164-5 | ||
| nama siswa | : | SEKAR RISMIYANI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.06 | 8.40 | 8.3 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.25 | 6.20 | 6.6 |
| 3. | Matematika | 6.53 | 5.25 | 5.8 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.12 | 6.50 | 6.8 |
| Jumlah | 28.96 | 26.35 | 27.50 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-165-4 | ||
| nama siswa | : | SITI ASTER | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.80 | 8.20 | 8.0 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.05 | 6.40 | 6.7 |
| 3. | Matematika | 6.97 | 5.25 | 5.9 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.27 | 9.25 | 8.5 |
| Jumlah | 29.09 | 29.10 | 29.10 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-166-3 | ||
| nama siswa | : | SITI KUMAIDAH | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.39 | 8.20 | 7.9 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.75 | 6.80 | 6.8 |
| 3. | Matematika | 7.18 | 7.25 | 7.2 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.10 | 7.25 | 7.2 |
| Jumlah | 28.42 | 29.50 | 29.10 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-167-2 | ||
| nama siswa | : | TRI ALI MUKTI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 6.87 | 7.20 | 7.1 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.66 | 6.20 | 6.4 |
| 3. | Matematika | 6.69 | 6.25 | 6.4 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.04 | 9.00 | 8.2 |
| Jumlah | 27.26 | 28.65 | 28.10 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-168-9 | ||
| nama siswa | : | TYAS SURYANINGSIH | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.11 | 8.20 | 8.2 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.21 | 6.00 | 6.5 |
| 3. | Matematika | 7.55 | 6.75 | 7.1 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.37 | 8.75 | 8.2 |
| Jumlah | 30.24 | 29.70 | 30.00 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-169-8 | ||
| nama siswa | : | WINDHY SRIUTAMI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.88 | 8.60 | 8.3 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.07 | 5.80 | 6.3 |
| 3. | Matematika | 6.81 | 5.75 | 6.2 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.20 | 6.00 | 6.5 |
| Jumlah | 28.96 | 26.15 | 27.30 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-170-7 | ||
| nama siswa | : | WIRDA WIDYA NINGSIH | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.70 | 7.60 | 7.6 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.90 | 8.20 | 7.7 |
| 3. | Matematika | 6.84 | 8.00 | 7.5 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.16 | 9.25 | 8.4 |
| Jumlah | 28.60 | 33.05 | 31.20 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-171-6 | ||
| nama siswa | : | YOHANES LULU TRIHARTA | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.63 | 8.40 | 8.5 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.42 | 6.40 | 6.8 |
| 3. | Matematika | 7.19 | 6.00 | 6.5 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.63 | 6.25 | 6.8 |
| Jumlah | 30.87 | 27.05 | 28.60 | |
Sabtu, 02 Juni 2012
KELAS IX - 5 -- DAFTAR PEROLEHAN NILAI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar