| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-172-5 | ||
| nama siswa | : | AGUS SAFTIAN | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.19 | 8.80 | 8.6 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.13 | 6.80 | 6.9 |
| 3. | Matematika | 6.94 | 5.75 | 6.2 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.25 | 5.75 | 6.4 |
| Jumlah | 29.51 | 27.10 | 28.10 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-173-4 | ||
| nama siswa | : | AJI SAPUTRO | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.86 | 8.40 | 8.2 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.94 | 6.80 | 6.9 |
| 3. | Matematika | 6.64 | 8.50 | 7.8 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.24 | 6.25 | 6.7 |
| Jumlah | 28.68 | 29.95 | 29.60 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-174-3 | ||
| nama siswa | : | ANJAS SAHAT MARTUA SITUMORANG | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.54 | 6.80 | 7.1 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.80 | 7.00 | 6.9 |
| 3. | Matematika | 7.25 | 5.50 | 6.2 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.03 | 6.50 | 6.7 |
| Jumlah | 28.62 | 25.80 | 26.90 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-175-2 | ||
| nama siswa | : | ATIKAH SURI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.74 | 8.20 | 8.0 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.89 | 6.00 | 6.4 |
| 3. | Matematika | 6.93 | 5.25 | 5.9 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.29 | 7.00 | 7.1 |
| Jumlah | 28.85 | 26.45 | 27.40 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-176-9 | ||
| nama siswa | : | BAYU IRVAN ROMADHON | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.98 | 9.40 | 8.8 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.35 | 6.40 | 6.8 |
| 3. | Matematika | 7.31 | 6.50 | 6.8 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.59 | 7.50 | 7.5 |
| Jumlah | 30.23 | 29.80 | 29.90 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-177-8 | ||
| nama siswa | : | BRIGITA ARINA AYUNINGTYAS | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.98 | 7.80 | 7.9 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.00 | 6.20 | 6.5 |
| 3. | Matematika | 7.18 | 5.25 | 6.0 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.21 | 5.50 | 6.2 |
| Jumlah | 29.37 | 24.75 | 26.60 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-178-7 | ||
| nama siswa | : | CICILIA MARGARETA WARANGKIRAN | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.47 | 6.80 | 7.1 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.93 | 6.00 | 6.4 |
| 3. | Matematika | 6.96 | 5.00 | 5.8 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.27 | 5.75 | 6.4 |
| Jumlah | 28.63 | 23.55 | 25.70 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-179-6 | ||
| nama siswa | : | DEBORAH PUTRI INDASYAH | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.47 | 7.60 | 7.6 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.02 | 6.00 | 6.4 |
| 3. | Matematika | 7.27 | 6.00 | 6.5 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.34 | 5.50 | 6.2 |
| Jumlah | 29.10 | 25.10 | 26.70 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-180-5 | ||
| nama siswa | : | DEVITA SARI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.56 | 6.60 | 7.0 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.19 | 5.60 | 6.2 |
| 3. | Matematika | 7.27 | 5.25 | 6.1 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.29 | 6.25 | 6.7 |
| Jumlah | 29.31 | 23.70 | 26.00 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-181-4 | ||
| nama siswa | : | DHAIFINA | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.13 | 7.20 | 7.2 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.90 | 5.60 | 6.1 |
| 3. | Matematika | 6.82 | 5.50 | 6.0 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.29 | 5.75 | 6.4 |
| Jumlah | 28.14 | 24.05 | 25.70 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-182-3 | ||
| nama siswa | : | EKO PRASETYO | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.37 | 8.00 | 8.2 |
| 2. | Bahasa Inggris | 8.37 | 7.60 | 7.9 |
| 3. | Matematika | 7.62 | 9.00 | 8.5 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.30 | 6.75 | 7.0 |
| Jumlah | 31.66 | 31.35 | 31.60 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-183-2 | ||
| nama siswa | : | FAHMY WIDDIANA | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.15 | 8.60 | 8.4 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.97 | 6.20 | 6.5 |
| 3. | Matematika | 7.05 | 6.75 | 6.9 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.34 | 6.00 | 6.5 |
| Jumlah | 29.51 | 27.55 | 28.30 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-184-9 | ||
| nama siswa | : | FEBRIANSYAH | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.02 | 5.60 | 6.2 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.58 | 6.20 | 6.4 |
| 3. | Matematika | 7.23 | 7.00 | 7.1 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.03 | 5.50 | 6.1 |
| Jumlah | 27.86 | 24.30 | 25.80 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-185-8 | ||
| nama siswa | : | GUSTI WIJAYA | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.10 | 8.20 | 8.2 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.07 | 8.00 | 7.6 |
| 3. | Matematika | 7.30 | 7.75 | 7.6 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.15 | 8.00 | 7.7 |
| Jumlah | 29.62 | 31.95 | 31.10 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-186-7 | ||
| nama siswa | : | HIKMAWATI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.14 | 7.80 | 7.9 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.82 | 6.80 | 7.2 |
| 3. | Matematika | 7.36 | 6.00 | 6.5 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.66 | 6.00 | 6.7 |
| Jumlah | 30.98 | 26.60 | 28.30 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-187-6 | ||
| nama siswa | : | LALU GURUH PRATAMA PUTRA | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.52 | 8.40 | 8.5 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.36 | 6.40 | 6.8 |
| 3. | Matematika | 7.27 | 6.50 | 6.8 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.44 | 6.25 | 6.7 |
| Jumlah | 30.59 | 27.55 | 28.80 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-188-5 | ||
| nama siswa | : | MAEMUNAH | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.07 | 8.60 | 8.4 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.96 | 7.60 | 7.7 |
| 3. | Matematika | 8.40 | 7.25 | 7.7 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.73 | 6.75 | 7.1 |
| Jumlah | 32.16 | 30.20 | 30.90 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-189-4 | ||
| nama siswa | : | MAULANA NUR ABI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.18 | 8.60 | 8.4 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.07 | 8.00 | 7.6 |
| 3. | Matematika | 6.76 | 9.75 | 8.6 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.19 | 9.75 | 8.7 |
| Jumlah | 29.20 | 36.10 | 33.30 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-190-3 | ||
| nama siswa | : | NADIYA AMELIA | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.33 | 7.00 | 7.1 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.82 | 9.60 | 8.5 |
| 3. | Matematika | 6.59 | 8.00 | 7.4 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.28 | 8.50 | 8.0 |
| Jumlah | 28.02 | 33.10 | 31.00 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-191-2 | ||
| nama siswa | : | NANDA AGUSTIN | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.05 | 7.80 | 7.9 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.86 | 7.00 | 6.9 |
| 3. | Matematika | 6.90 | 5.00 | 5.8 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.23 | 9.25 | 8.4 |
| Jumlah | 29.04 | 29.05 | 29.00 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-192-9 | ||
| nama siswa | : | NATASYA FRANSISCA LUMANAUW | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.67 | 9.20 | 9.0 |
| 2. | Bahasa Inggris | 8.81 | 8.60 | 8.7 |
| 3. | Matematika | 8.63 | 8.75 | 8.7 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 8.15 | 9.25 | 8.8 |
| Jumlah | 34.26 | 35.80 | 35.20 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-193-8 | ||
| nama siswa | : | PUTRI WULANDARI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.02 | 8.00 | 8.0 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.91 | 7.20 | 7.1 |
| 3. | Matematika | 7.21 | 5.25 | 6.0 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.27 | 6.50 | 6.8 |
| Jumlah | 29.41 | 26.95 | 27.90 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-194-7 | ||
| nama siswa | : | RACHEL NUR OKTIANA JAYA | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.45 | 8.40 | 8.4 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.16 | 6.80 | 6.9 |
| 3. | Matematika | 7.60 | 7.50 | 7.5 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.49 | 6.50 | 6.9 |
| Jumlah | 30.70 | 29.20 | 29.70 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-195-6 | ||
| nama siswa | : | REGI AZIZ SETIAWAN | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.50 | 8.40 | 8.0 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.91 | 6.00 | 6.4 |
| 3. | Matematika | 7.05 | 5.50 | 6.1 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.15 | 5.75 | 6.3 |
| Jumlah | 28.61 | 25.65 | 26.80 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-196-5 | ||
| nama siswa | : | RODIAH DEWI LUPITASARI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.53 | 7.40 | 7.5 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.84 | 5.80 | 6.2 |
| 3. | Matematika | 6.42 | 5.50 | 5.9 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.12 | 6.25 | 6.6 |
| Jumlah | 27.91 | 24.95 | 26.20 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-197-4 | ||
| nama siswa | : | SITI KHOTIJAH | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.32 | 8.00 | 8.1 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.34 | 6.60 | 6.9 |
| 3. | Matematika | 7.45 | 5.50 | 6.3 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.48 | 6.25 | 6.7 |
| Jumlah | 30.59 | 26.35 | 28.00 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-198-3 | ||
| nama siswa | : | SRI RAMMA AGUNG PRAKOSHO | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.34 | 7.00 | 7.1 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.74 | 6.40 | 6.5 |
| 3. | Matematika | 6.99 | 5.50 | 6.1 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.18 | 6.25 | 6.6 |
| Jumlah | 28.25 | 25.15 | 26.30 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-199-2 | ||
| nama siswa | : | SUHERNI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.56 | 7.80 | 7.7 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.11 | 6.20 | 6.6 |
| 3. | Matematika | 6.78 | 5.50 | 6.0 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.33 | 5.75 | 6.4 |
| Jumlah | 28.78 | 25.25 | 26.70 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-200-9 | ||
| nama siswa | : | SURYA IRFAN | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.33 | 6.60 | 6.9 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.71 | 6.60 | 6.6 |
| 3. | Matematika | 7.00 | 5.25 | 6.0 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.10 | 6.25 | 6.6 |
| Jumlah | 28.14 | 24.70 | 26.10 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-201-8 | ||
| nama siswa | : | TITI SAFITRI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.33 | 9.00 | 8.3 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.73 | 6.40 | 6.5 |
| 3. | Matematika | 7.25 | 5.25 | 6.1 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.30 | 5.25 | 6.1 |
| Jumlah | 28.61 | 25.90 | 27.00 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-202-7 | ||
| nama siswa | : | VIKI ZULFIKAR | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.50 | 7.20 | 7.3 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.93 | 5.60 | 6.1 |
| 3. | Matematika | 6.74 | 6.00 | 6.3 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.18 | 5.75 | 6.3 |
| Jumlah | 28.35 | 24.55 | 26.00 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-203-6 | ||
| nama siswa | : | YOGI WIDYANTONO | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.08 | 8.20 | 8.2 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.08 | 5.80 | 6.3 |
| 3. | Matematika | 6.49 | 6.00 | 6.2 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.27 | 6.50 | 6.8 |
| Jumlah | 28.92 | 26.50 | 27.50 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-204-5 | ||
| nama siswa | : | YULIANA | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.48 | 7.40 | 7.4 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.78 | 6.00 | 6.3 |
| 3. | Matematika | 6.54 | 4.75 | 5.5 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.04 | 5.50 | 6.1 |
| Jumlah | 27.84 | 23.65 | 25.30 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-205-4 | ||
| nama siswa | : | YUSUF ANDY SANJAYA | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.92 | 8.40 | 8.2 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.27 | 7.20 | 7.2 |
| 3. | Matematika | 6.93 | 5.25 | 5.9 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.18 | 6.00 | 6.5 |
| Jumlah | 29.30 | 26.85 | 27.80 | |
Sabtu, 02 Juni 2012
KELAS IX - 6 -- DAFTAR PEROLEHAN NILAI
Langganan:
Komentar (Atom)