| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-103-2 | ||
| nama siswa | : | ACHMAD RAMDHONI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.12 | 8.00 | 7.7 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.09 | 6.40 | 6.7 |
| 3. | Matematika | 7.11 | 7.75 | 7.5 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.10 | 6.25 | 6.6 |
| Jumlah | 28.42 | 28.40 | 28.50 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-104-9 | ||
| nama siswa | : | AJI DWI PERMANA | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.08 | 8.60 | 8.4 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.10 | 6.60 | 6.8 |
| 3. | Matematika | 7.66 | 5.50 | 6.4 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.21 | 6.25 | 6.6 |
| Jumlah | 30.05 | 26.95 | 28.20 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-105-8 | ||
| nama siswa | : | ALINGGI DENIKATRINA PITOYO | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.52 | 8.80 | 8.7 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.28 | 6.40 | 6.8 |
| 3. | Matematika | 7.16 | 6.25 | 6.6 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.36 | 5.50 | 6.2 |
| Jumlah | 30.32 | 26.95 | 28.30 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-106-7 | ||
| nama siswa | : | ANASTASIA WAY REJEKI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.08 | 9.20 | 8.8 |
| 2. | Bahasa Inggris | 8.07 | 6.60 | 7.2 |
| 3. | Matematika | 7.33 | 5.50 | 6.2 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.61 | 6.50 | 6.9 |
| Jumlah | 31.09 | 27.80 | 29.10 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-107-6 | ||
| nama siswa | : | AULIA ASTRI AFIFAH | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.78 | 9.00 | 8.9 |
| 2. | Bahasa Inggris | 8.02 | 6.60 | 7.2 |
| 3. | Matematika | 8.82 | 8.50 | 8.6 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 8.20 | 7.50 | 7.8 |
| Jumlah | 33.82 | 31.60 | 32.50 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-108-5 | ||
| nama siswa | : | BINTANG PERTIWI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.47 | 8.40 | 8.4 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.28 | 6.60 | 6.9 |
| 3. | Matematika | 6.59 | 5.50 | 5.9 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.57 | 6.75 | 7.1 |
| Jumlah | 29.91 | 27.25 | 28.30 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-109-4 | ||
| nama siswa | : | CECE ARIFFIN | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.25 | 7.60 | 7.9 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.75 | 6.20 | 6.4 |
| 3. | Matematika | 6.65 | 6.25 | 6.4 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.16 | 6.00 | 6.5 |
| Jumlah | 28.81 | 26.05 | 27.20 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-110-3 | ||
| nama siswa | : | CLARA VALENTIE ROMPAS | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.53 | 7.80 | 8.1 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.69 | 6.60 | 7.0 |
| 3. | Matematika | 7.41 | 6.75 | 7.0 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.75 | 6.00 | 6.7 |
| Jumlah | 31.38 | 27.15 | 28.80 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-111-2 | ||
| nama siswa | : | DELLA APRILIANA | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.64 | 7.80 | 7.7 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.38 | 6.80 | 7.0 |
| 3. | Matematika | 6.97 | 8.75 | 8.0 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.25 | 6.50 | 6.8 |
| Jumlah | 29.24 | 29.85 | 29.50 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-112-9 | ||
| nama siswa | : | DESY RAHMAWATI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.55 | 9.40 | 9.1 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.98 | 6.20 | 6.9 |
| 3. | Matematika | 8.22 | 7.00 | 7.5 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.61 | 6.75 | 7.1 |
| Jumlah | 32.36 | 29.35 | 30.60 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-113-8 | ||
| nama siswa | : | DIAN MELATI SARAGIH | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.89 | 8.80 | 8.4 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.93 | 6.40 | 6.6 |
| 3. | Matematika | 6.61 | 5.25 | 5.8 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.41 | 6.00 | 6.6 |
| Jumlah | 28.84 | 26.45 | 27.40 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-114-7 | ||
| nama siswa | : | ENDAH MAHESA | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.75 | 8.40 | 8.1 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.93 | 6.00 | 6.4 |
| 3. | Matematika | 6.49 | 5.25 | 5.8 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.10 | 5.50 | 6.1 |
| Jumlah | 28.27 | 25.15 | 26.40 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-115-6 | ||
| nama siswa | : | FACHRI SOEJATMIKO | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.67 | 7.80 | 7.8 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.46 | 6.00 | 6.2 |
| 3. | Matematika | 6.44 | 7.25 | 6.9 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.15 | 6.25 | 6.6 |
| Jumlah | 27.72 | 27.30 | 27.50 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-116-5 | ||
| nama siswa | : | FANI SAPTARINI ZAKARIA | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.56 | 7.80 | 7.7 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.52 | 6.20 | 6.7 |
| 3. | Matematika | 6.83 | 5.50 | 6.0 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.01 | 6.00 | 6.4 |
| Jumlah | 28.92 | 25.50 | 26.80 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-117-4 | ||
| nama siswa | : | GITI FEBRI ARYANI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.16 | 7.40 | 7.7 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.99 | 6.40 | 6.6 |
| 3. | Matematika | 7.31 | 5.75 | 6.4 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.50 | 6.75 | 7.1 |
| Jumlah | 29.96 | 26.30 | 27.80 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-118-3 | ||
| nama siswa | : | ISNANTO NUR IKSANI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.43 | 8.20 | 7.9 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.93 | 6.20 | 6.5 |
| 3. | Matematika | 7.47 | 6.25 | 6.7 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.24 | 6.75 | 7.0 |
| Jumlah | 29.07 | 27.40 | 28.10 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-119-2 | ||
| nama siswa | : | KHOIRUL ABIDIN | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.42 | 7.40 | 7.4 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.80 | 5.60 | 6.1 |
| 3. | Matematika | 6.75 | 6.25 | 6.5 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 6.98 | 6.25 | 6.5 |
| Jumlah | 27.95 | 25.50 | 26.50 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-120-9 | ||
| nama siswa | : | LAILU JAMAL | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.19 | 7.40 | 7.3 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.83 | 6.80 | 6.8 |
| 3. | Matematika | 6.44 | 8.50 | 7.7 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 6.86 | 6.75 | 6.8 |
| Jumlah | 27.32 | 29.45 | 28.60 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-121-8 | ||
| nama siswa | : | MOCHAMMAD SOFI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.91 | 8.00 | 8.0 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.52 | 5.80 | 6.1 |
| 3. | Matematika | 6.59 | 7.75 | 7.3 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.15 | 7.50 | 7.4 |
| Jumlah | 28.17 | 29.05 | 28.80 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-122-7 | ||
| nama siswa | : | MUHAMAD ZAELANI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.04 | 8.80 | 8.5 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.09 | 7.40 | 7.3 |
| 3. | Matematika | 7.25 | 8.00 | 7.7 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.41 | 8.75 | 8.2 |
| Jumlah | 29.79 | 32.95 | 31.70 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-123-6 | ||
| nama siswa | : | MUHAMMAD SIROJUDIN AL MARSUS | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.49 | 8.80 | 8.7 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.39 | 7.00 | 7.2 |
| 3. | Matematika | 7.23 | 6.75 | 6.9 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.58 | 6.50 | 6.9 |
| Jumlah | 30.69 | 29.05 | 29.70 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-124-5 | ||
| nama siswa | : | NADIA NATALIE HENDRI PUTRI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.32 | 9.20 | 8.9 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.94 | 6.60 | 7.1 |
| 3. | Matematika | 7.75 | 5.75 | 6.6 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.94 | 6.00 | 6.8 |
| Jumlah | 31.95 | 27.55 | 29.40 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-125-4 | ||
| nama siswa | : | NATASYA JENIFER | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.10 | 8.80 | 8.5 |
| 2. | Bahasa Inggris | 8.31 | 7.40 | 7.8 |
| 3. | Matematika | 6.90 | 7.00 | 7.0 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.14 | 6.50 | 6.8 |
| Jumlah | 30.45 | 29.70 | 30.10 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-126-3 | ||
| nama siswa | : | NITA JULI PUSPITASARI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.55 | 9.40 | 9.1 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.30 | 6.20 | 6.6 |
| 3. | Matematika | 7.04 | 5.75 | 6.3 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.44 | 7.25 | 7.3 |
| Jumlah | 30.33 | 28.60 | 29.30 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-127-2 | ||
| nama siswa | : | NURFADILA YUNITA | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.32 | 7.00 | 7.1 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.68 | 5.80 | 6.2 |
| 3. | Matematika | 6.60 | 8.50 | 7.7 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.17 | 6.00 | 6.5 |
| Jumlah | 27.77 | 27.30 | 27.50 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-128-9 | ||
| nama siswa | : | PRASA GIFFARY PUTRA PERDANA | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.39 | 7.40 | 7.4 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.85 | 6.20 | 6.5 |
| 3. | Matematika | 6.72 | 6.75 | 6.7 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.18 | 6.00 | 6.5 |
| Jumlah | 28.14 | 26.35 | 27.10 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-129-8 | ||
| nama siswa | : | RAFI ROMDONI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.55 | 7.20 | 7.3 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.93 | 5.80 | 6.3 |
| 3. | Matematika | 6.97 | 8.25 | 7.7 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.08 | 8.25 | 7.8 |
| Jumlah | 28.53 | 29.50 | 29.10 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-130-7 | ||
| nama siswa | : | RIAN RAMADHAN | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.26 | 7.40 | 7.3 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.85 | 6.00 | 6.3 |
| 3. | Matematika | 6.96 | 6.75 | 6.8 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.01 | 8.75 | 8.1 |
| Jumlah | 28.08 | 28.90 | 28.50 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-131-6 | ||
| nama siswa | : | RIZKY TAUFIQ KURNIAWAN | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.69 | 6.40 | 6.9 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.83 | 5.60 | 6.1 |
| 3. | Matematika | 7.45 | 9.00 | 8.4 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.00 | 9.25 | 8.4 |
| Jumlah | 28.97 | 30.25 | 29.80 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-132-5 | ||
| nama siswa | : | RUSDIANSYAH | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 6.99 | 6.60 | 6.8 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.52 | 7.00 | 6.8 |
| 3. | Matematika | 6.47 | 8.00 | 7.4 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.06 | 6.25 | 6.6 |
| Jumlah | 27.04 | 27.85 | 27.60 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-133-4 | ||
| nama siswa | : | SEVI ROMIATI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.20 | 8.80 | 8.6 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.93 | 6.40 | 6.6 |
| 3. | Matematika | 6.96 | 6.00 | 6.4 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.32 | 6.00 | 6.5 |
| Jumlah | 29.41 | 27.20 | 28.10 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-134-3 | ||
| nama siswa | : | SITI ASISEH PITRIA | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.37 | 9.00 | 8.8 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.68 | 7.00 | 6.9 |
| 3. | Matematika | 6.50 | 5.75 | 6.1 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.29 | 7.50 | 7.4 |
| Jumlah | 28.84 | 29.25 | 29.20 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-135-2 | ||
| nama siswa | : | TIWI HANDAYANI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 6.90 | 6.00 | 6.4 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.62 | 6.00 | 6.3 |
| 3. | Matematika | 6.76 | 5.00 | 5.7 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.10 | 6.00 | 6.4 |
| Jumlah | 27.38 | 23.00 | 24.80 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-136-9 | ||
| nama siswa | : | TRIMARTINI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.57 | 7.80 | 7.7 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.72 | 6.20 | 6.4 |
| 3. | Matematika | 6.59 | 9.00 | 8.0 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.05 | 6.75 | 6.9 |
| Jumlah | 27.93 | 29.75 | 29.00 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-137-8 | ||
| nama siswa | : | WAHYU EVA KHARISMA | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.00 | 7.00 | 7.4 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.96 | 6.20 | 6.5 |
| 3. | Matematika | 7.02 | 5.75 | 6.3 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.24 | 6.50 | 6.8 |
| Jumlah | 29.22 | 25.45 | 27.00 | |
Sabtu, 02 Juni 2012
KELAS IX - 4 -- DAFTAR PEROLEHAN NILAI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar