| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-036-5 | ||
| nama siswa | : | ADE YUSNIATY | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.18 | 8.60 | 8.4 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.85 | 6.20 | 6.5 |
| 3. | Matematika | 6.81 | 5.00 | 5.7 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.09 | 6.25 | 6.6 |
| Jumlah | 28.93 | 26.05 | 27.20 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-037-4 | ||
| nama siswa | : | ADHI ABDILAH FAITURACHMAN | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.15 | 9.00 | 8.7 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.19 | 7.20 | 7.2 |
| 3. | Matematika | 6.94 | 8.00 | 7.6 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.12 | 7.75 | 7.5 |
| Jumlah | 29.40 | 31.95 | 31.00 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-038-3 | ||
| nama siswa | : | ANGELICA GHEA PUTRI PERMATA DEVI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.89 | 7.60 | 7.7 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.83 | 6.20 | 6.5 |
| 3. | Matematika | 6.97 | 5.75 | 6.2 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.28 | 6.00 | 6.5 |
| Jumlah | 28.97 | 25.55 | 26.90 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-039-2 | ||
| nama siswa | : | ANGGI SEPTIYANI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.61 | 8.00 | 7.8 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.93 | 6.20 | 6.5 |
| 3. | Matematika | 6.93 | 5.75 | 6.2 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.11 | 8.00 | 7.6 |
| Jumlah | 28.58 | 27.95 | 28.10 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-040-9 | ||
| nama siswa | : | BAGAS TRI MEI PAMUNGKAS | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.35 | 8.60 | 8.1 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.91 | 6.20 | 6.5 |
| 3. | Matematika | 6.70 | 8.00 | 7.5 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.06 | 9.00 | 8.2 |
| Jumlah | 28.02 | 31.80 | 30.30 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-041-8 | ||
| nama siswa | : | CANESIA MARPAUNG | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.87 | 9.00 | 9.0 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.63 | 6.00 | 6.7 |
| 3. | Matematika | 8.71 | 7.75 | 8.1 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.61 | 6.25 | 6.8 |
| Jumlah | 32.82 | 29.00 | 30.60 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-042-7 | ||
| nama siswa | : | CLARA AGUSTINA | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.47 | 7.20 | 7.3 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.88 | 6.00 | 6.4 |
| 3. | Matematika | 6.87 | 4.50 | 5.5 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.15 | 5.75 | 6.3 |
| Jumlah | 28.37 | 23.45 | 25.50 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-043-6 | ||
| nama siswa | : | DADANG SETIAWAN | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.02 | 7.40 | 7.3 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.54 | 6.40 | 6.5 |
| 3. | Matematika | 7.25 | 7.50 | 7.4 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.05 | 8.50 | 7.9 |
| Jumlah | 27.86 | 29.80 | 29.10 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-044-5 | ||
| nama siswa | : | DESLIA SETEFANI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.13 | 6.80 | 6.9 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.75 | 6.20 | 6.4 |
| 3. | Matematika | 7.06 | 4.75 | 5.7 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.01 | 6.00 | 6.4 |
| Jumlah | 27.95 | 23.75 | 25.40 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-045-4 | ||
| nama siswa | : | EKO FADIL SAPUTRO | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.23 | 6.80 | 7.0 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.43 | 6.00 | 6.2 |
| 3. | Matematika | 7.36 | 8.50 | 8.0 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.05 | 6.00 | 6.4 |
| Jumlah | 28.07 | 27.30 | 27.60 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-046-3 | ||
| nama siswa | : | ESTER CAHYANI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.18 | 8.20 | 8.2 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.22 | 6.60 | 6.9 |
| 3. | Matematika | 8.50 | 6.75 | 7.5 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.19 | 5.75 | 6.3 |
| Jumlah | 31.09 | 27.30 | 28.90 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-047-2 | ||
| nama siswa | : | FADHIL AGAM | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.00 | 6.60 | 6.8 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.86 | 6.00 | 6.3 |
| 3. | Matematika | 6.80 | 4.75 | 5.6 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 6.96 | 9.00 | 8.2 |
| Jumlah | 27.62 | 26.35 | 26.90 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-048-9 | ||
| nama siswa | : | FAHMI PUTRA AULIA | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.70 | 8.80 | 8.4 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.68 | 6.00 | 6.3 |
| 3. | Matematika | 7.16 | 6.75 | 6.9 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.11 | 8.25 | 7.8 |
| Jumlah | 28.65 | 29.80 | 29.40 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-049-8 | ||
| nama siswa | : | HERYKA DWI CAHYA | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.89 | 7.20 | 7.5 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.05 | 5.80 | 6.3 |
| 3. | Matematika | 7.21 | 5.00 | 5.9 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.00 | 6.25 | 6.6 |
| Jumlah | 29.15 | 24.25 | 26.30 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-050-7 | ||
| nama siswa | : | IMAM DWI SAPUTRA | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.37 | 7.20 | 7.3 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.17 | 6.00 | 6.5 |
| 3. | Matematika | 6.83 | 7.00 | 6.9 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.20 | 7.75 | 7.5 |
| Jumlah | 28.57 | 27.95 | 28.20 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-051-6 | ||
| nama siswa | : | INKA SEPTIANI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.06 | 8.00 | 8.0 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.31 | 6.60 | 6.9 |
| 3. | Matematika | 7.24 | 5.25 | 6.1 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.26 | 6.50 | 6.8 |
| Jumlah | 29.87 | 26.35 | 27.80 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-052-5 | ||
| nama siswa | : | JHESSICA CLAWDIA | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.75 | 8.80 | 8.4 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.31 | 8.60 | 8.1 |
| 3. | Matematika | 7.79 | 8.00 | 7.9 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.15 | 8.25 | 7.8 |
| Jumlah | 30.00 | 33.65 | 32.20 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-053-4 | ||
| nama siswa | : | LAURA RENTAULI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 6.89 | 6.40 | 6.6 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.80 | 6.60 | 6.7 |
| 3. | Matematika | 6.78 | 5.00 | 5.7 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 6.99 | 6.75 | 6.9 |
| Jumlah | 27.46 | 24.75 | 25.90 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-054-3 | ||
| nama siswa | : | LUTHFI AZIS RISALDI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.44 | 9.20 | 8.5 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.77 | 5.80 | 6.2 |
| 3. | Matematika | 6.89 | 8.25 | 7.7 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.13 | 8.75 | 8.1 |
| Jumlah | 28.23 | 32.00 | 30.50 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-055-2 | ||
| nama siswa | : | MOCHAMMAD ARYAN RIFKI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.54 | 7.60 | 7.6 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.76 | 6.60 | 6.7 |
| 3. | Matematika | 6.86 | 6.00 | 6.3 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.26 | 6.00 | 6.5 |
| Jumlah | 28.42 | 26.20 | 27.10 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-056-9 | ||
| nama siswa | : | MUHAMMAD HAMZAH SALAHUDDIN | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.60 | 7.20 | 7.4 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.83 | 6.00 | 6.3 |
| 3. | Matematika | 6.97 | 8.75 | 8.0 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.17 | 8.75 | 8.1 |
| Jumlah | 28.57 | 30.70 | 29.80 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-057-8 | ||
| nama siswa | : | MUHAMMAD RISQI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.97 | 8.00 | 8.0 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.86 | 5.60 | 6.1 |
| 3. | Matematika | 7.06 | 5.50 | 6.1 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.10 | 6.75 | 6.9 |
| Jumlah | 28.99 | 25.85 | 27.10 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-058-7 | ||
| nama siswa | : | NUR MUHAMMAD ABIDIN | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.29 | 9.60 | 9.1 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.96 | 6.60 | 6.7 |
| 3. | Matematika | 7.22 | 5.75 | 6.3 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.14 | 5.75 | 6.3 |
| Jumlah | 29.61 | 27.70 | 28.40 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-059-6 | ||
| nama siswa | : | NURUL FATHIMATUS ZAHROH | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.58 | 8.00 | 7.8 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.99 | 5.60 | 6.2 |
| 3. | Matematika | 6.63 | 7.25 | 7.0 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.32 | 9.50 | 8.6 |
| Jumlah | 28.52 | 30.35 | 29.60 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-060-5 | ||
| nama siswa | : | RAHADIAN HANIF ZAKARIA TUMAMPAS | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.07 | 8.20 | 7.8 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.82 | 7.00 | 6.9 |
| 3. | Matematika | 6.62 | 5.75 | 6.1 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 6.94 | 9.25 | 8.3 |
| Jumlah | 27.45 | 30.20 | 29.10 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-061-4 | ||
| nama siswa | : | RIKA | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.31 | 7.00 | 7.1 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.84 | 5.40 | 6.0 |
| 3. | Matematika | 7.18 | 5.25 | 6.0 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.01 | 5.75 | 6.3 |
| Jumlah | 28.34 | 23.40 | 25.40 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-062-3 | ||
| nama siswa | : | ROMY PRANATA | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.14 | 9.20 | 8.8 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.11 | 6.20 | 6.6 |
| 3. | Matematika | 7.44 | 9.75 | 8.8 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.30 | 8.75 | 8.2 |
| Jumlah | 29.99 | 33.90 | 32.40 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-063-2 | ||
| nama siswa | : | SHELLA DINA CAMELIA | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.80 | 8.20 | 8.0 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.21 | 6.80 | 7.0 |
| 3. | Matematika | 8.29 | 5.50 | 6.6 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.47 | 6.25 | 6.7 |
| Jumlah | 30.77 | 26.75 | 28.30 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-064-9 | ||
| nama siswa | : | SITI KOMARIYAH | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.17 | 6.80 | 7.0 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.99 | 5.80 | 6.3 |
| 3. | Matematika | 8.06 | 5.50 | 6.5 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.12 | 5.00 | 5.9 |
| Jumlah | 29.34 | 23.10 | 25.70 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-065-8 | ||
| nama siswa | : | SUCI RAMANDHA RISANI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.78 | 8.20 | 8.0 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.98 | 6.60 | 6.8 |
| 3. | Matematika | 8.44 | 6.50 | 7.3 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.20 | 6.75 | 6.9 |
| Jumlah | 30.40 | 28.05 | 29.00 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-066-7 | ||
| nama siswa | : | TOMI SETIYAWAN | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.48 | 8.40 | 8.0 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.02 | 6.00 | 6.4 |
| 3. | Matematika | 8.12 | 6.50 | 7.2 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 6.93 | 6.75 | 6.8 |
| Jumlah | 29.55 | 27.65 | 28.40 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-067-6 | ||
| nama siswa | : | UMMI LATHIFAH | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.26 | 9.20 | 8.8 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.58 | 6.80 | 7.1 |
| 3. | Matematika | 8.47 | 7.25 | 7.7 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.53 | 7.00 | 7.2 |
| Jumlah | 31.84 | 30.25 | 30.80 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-068-5 | ||
| nama siswa | : | WINDY SAGITA PUTRI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.74 | 8.20 | 8.0 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.99 | 5.60 | 6.2 |
| 3. | Matematika | 7.31 | 5.75 | 6.4 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.32 | 7.00 | 7.1 |
| Jumlah | 29.36 | 26.55 | 27.70 | |
Sabtu, 02 Juni 2012
KELAS IX - 2 -- DAFTAR PEROLEHAN NILAI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar