| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-069-4 | ||
| nama siswa | : | AGUS PRIYANTO | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.14 | 7.60 | 7.4 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.61 | 6.20 | 6.4 |
| 3. | Matematika | 7.13 | 6.00 | 6.5 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 6.98 | 6.75 | 6.8 |
| Jumlah | 27.86 | 26.55 | 27.10 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-070-3 | ||
| nama siswa | : | AGUS RUDI FAHRIZAL | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.42 | 6.80 | 7.1 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.77 | 6.20 | 6.4 |
| 3. | Matematika | 7.17 | 6.00 | 6.5 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 6.95 | 6.00 | 6.4 |
| Jumlah | 28.31 | 25.00 | 26.40 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-071-2 | ||
| nama siswa | : | AHMAD LUTFI AFIFI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.62 | 8.60 | 8.2 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.71 | 7.40 | 7.1 |
| 3. | Matematika | 7.71 | 5.50 | 6.4 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.19 | 7.00 | 7.1 |
| Jumlah | 29.23 | 28.50 | 28.80 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-072-9 | ||
| nama siswa | : | APRILIA SONYA ADE ASTUTI | ||
| tempat tanggal lahir | : | TEMANGGUNG, 09 April 1997 | ||
| sekolah asal | : | SMP NEGERI 270 Jakarta | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.28 | 8.80 | 8.6 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.68 | 5.60 | 6.4 |
| 3. | Matematika | 8.79 | 6.25 | 7.3 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.66 | 6.75 | 7.1 |
| Jumlah | 32.41 | 27.40 | 29.40 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-073-8 | ||
| nama siswa | : | BAYU SUKMA AJI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.16 | 6.80 | 6.9 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.65 | 6.20 | 6.4 |
| 3. | Matematika | 6.71 | 4.75 | 5.5 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.01 | 9.00 | 8.2 |
| Jumlah | 27.53 | 26.75 | 27.00 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-074-7 | ||
| nama siswa | : | CARISSA MAULIDYA | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.11 | 7.60 | 7.8 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.56 | 6.60 | 7.0 |
| 3. | Matematika | 7.11 | 6.00 | 6.4 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.41 | 6.25 | 6.7 |
| Jumlah | 30.19 | 26.45 | 27.90 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-075-6 | ||
| nama siswa | : | DANNY AJI SUKMAWAN | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.04 | 7.20 | 7.5 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.78 | 6.00 | 6.3 |
| 3. | Matematika | 7.50 | 6.25 | 6.8 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.38 | 6.25 | 6.7 |
| Jumlah | 29.70 | 25.70 | 27.30 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-076-5 | ||
| nama siswa | : | DAYANA ISYA FIKA | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.79 | 8.80 | 8.8 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.71 | 6.60 | 7.0 |
| 3. | Matematika | 8.56 | 7.00 | 7.6 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.52 | 7.25 | 7.4 |
| Jumlah | 32.58 | 29.65 | 30.80 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-077-4 | ||
| nama siswa | : | DESTY NATALIA HOT MARITO | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.79 | 6.60 | 7.1 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.33 | 6.60 | 6.9 |
| 3. | Matematika | 7.92 | 5.75 | 6.6 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.47 | 6.00 | 6.6 |
| Jumlah | 30.51 | 24.95 | 27.20 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-078-3 | ||
| nama siswa | : | ELKANA HARIANJA | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.12 | 7.40 | 7.3 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.90 | 6.00 | 6.4 |
| 3. | Matematika | 7.38 | 5.25 | 6.1 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.21 | 5.75 | 6.3 |
| Jumlah | 28.61 | 24.40 | 26.10 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-079-2 | ||
| nama siswa | : | FAJAR ADITYA TIMUR | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.51 | 7.60 | 7.6 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.91 | 6.60 | 6.7 |
| 3. | Matematika | 6.52 | 5.25 | 5.8 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.10 | 6.25 | 6.6 |
| Jumlah | 28.04 | 25.70 | 26.70 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-080-9 | ||
| nama siswa | : | FENTY MARLIANIS | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.13 | 7.80 | 7.5 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.95 | 6.80 | 6.9 |
| 3. | Matematika | 6.81 | 5.75 | 6.2 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.23 | 6.50 | 6.8 |
| Jumlah | 28.12 | 26.85 | 27.40 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-081-8 | ||
| nama siswa | : | HANDOYO | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.75 | 6.80 | 7.2 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.75 | 5.60 | 6.1 |
| 3. | Matematika | 6.78 | 7.50 | 7.2 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.06 | 9.75 | 8.7 |
| Jumlah | 28.34 | 29.65 | 29.20 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-082-7 | ||
| nama siswa | : | INNA FARIDA RATU | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.15 | 8.40 | 8.3 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.74 | 7.60 | 7.3 |
| 3. | Matematika | 7.34 | 5.25 | 6.1 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.15 | 6.50 | 6.8 |
| Jumlah | 29.38 | 27.75 | 28.50 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-083-6 | ||
| nama siswa | : | JAKA SAPUTRA | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 6.99 | 6.40 | 6.6 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.52 | 5.40 | 5.9 |
| 3. | Matematika | 7.22 | 7.50 | 7.4 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 6.94 | 6.00 | 6.4 |
| Jumlah | 27.67 | 25.30 | 26.30 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-084-5 | ||
| nama siswa | : | KADEK SUCIPTA | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.71 | 7.20 | 7.4 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.93 | 6.40 | 6.6 |
| 3. | Matematika | 7.18 | 6.50 | 6.8 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.23 | 6.25 | 6.6 |
| Jumlah | 29.05 | 26.35 | 27.40 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-085-4 | ||
| nama siswa | : | KHIFNI NURANI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.30 | 9.20 | 8.8 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.33 | 7.20 | 7.3 |
| 3. | Matematika | 7.80 | 6.50 | 7.0 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.58 | 6.75 | 7.1 |
| Jumlah | 31.01 | 29.65 | 30.20 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-086-3 | ||
| nama siswa | : | LINDA ERVINA | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.20 | 8.20 | 8.2 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.24 | 6.40 | 6.7 |
| 3. | Matematika | 7.23 | 7.50 | 7.4 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.20 | 8.75 | 8.1 |
| Jumlah | 29.87 | 30.85 | 30.40 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-087-2 | ||
| nama siswa | : | MEGA MELINDA | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.15 | 7.80 | 7.5 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.63 | 6.20 | 6.4 |
| 3. | Matematika | 6.70 | 5.50 | 6.0 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.16 | 5.75 | 6.3 |
| Jumlah | 27.64 | 25.25 | 26.20 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-088-9 | ||
| nama siswa | : | MUHAMMAD NOER | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.20 | 7.20 | 7.2 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.01 | 6.20 | 6.5 |
| 3. | Matematika | 7.17 | 6.00 | 6.5 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 6.98 | 6.25 | 6.5 |
| Jumlah | 28.36 | 25.65 | 26.70 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-089-8 | ||
| nama siswa | : | MUHAMMAD NUR HIDAYAT | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.79 | 8.40 | 8.2 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.71 | 6.00 | 6.3 |
| 3. | Matematika | 7.03 | 5.00 | 5.8 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.27 | 7.25 | 7.3 |
| Jumlah | 28.80 | 26.65 | 27.60 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-090-7 | ||
| nama siswa | : | MUHAMMAD SATRIA UTOMO | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.70 | 8.60 | 8.2 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.15 | 5.80 | 6.3 |
| 3. | Matematika | 7.61 | 9.75 | 8.9 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.39 | 9.00 | 8.4 |
| Jumlah | 29.85 | 33.15 | 31.80 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-091-6 | ||
| nama siswa | : | MUHAMMAD SYAIFULLOH | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.14 | 8.40 | 7.9 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.15 | 6.60 | 6.8 |
| 3. | Matematika | 7.22 | 5.50 | 6.2 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.25 | 5.75 | 6.4 |
| Jumlah | 28.76 | 26.25 | 27.30 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-092-5 | ||
| nama siswa | : | NI LUH PUTU SARIYANI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.06 | 8.00 | 8.0 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.10 | 6.40 | 6.7 |
| 3. | Matematika | 7.75 | 5.25 | 6.3 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.38 | 6.00 | 6.6 |
| Jumlah | 30.29 | 25.65 | 27.60 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-093-4 | ||
| nama siswa | : | PUTRI SILVIANA SARI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.49 | 8.80 | 8.3 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.95 | 6.60 | 6.7 |
| 3. | Matematika | 6.82 | 9.00 | 8.1 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.17 | 8.00 | 7.7 |
| Jumlah | 28.43 | 32.40 | 30.80 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-094-3 | ||
| nama siswa | : | RACHMAT ABDUL AZIZ | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.14 | 8.00 | 7.7 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.83 | 6.20 | 6.5 |
| 3. | Matematika | 6.72 | 6.25 | 6.4 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.01 | 7.00 | 7.0 |
| Jumlah | 27.70 | 27.45 | 27.60 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-095-2 | ||
| nama siswa | : | RESTU DIAH RAHAYU | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.56 | 8.60 | 8.2 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.26 | 6.60 | 6.9 |
| 3. | Matematika | 6.66 | 5.25 | 5.8 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.26 | 7.00 | 7.1 |
| Jumlah | 28.74 | 27.45 | 28.00 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-096-9 | ||
| nama siswa | : | ROSALIA YOWEN | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.60 | 7.00 | 7.2 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.94 | 5.40 | 6.0 |
| 3. | Matematika | 6.78 | 5.75 | 6.2 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.27 | 6.25 | 6.7 |
| Jumlah | 28.59 | 24.40 | 26.10 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-097-8 | ||
| nama siswa | : | ROSIDAWATI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.61 | 9.40 | 9.1 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.79 | 6.40 | 7.0 |
| 3. | Matematika | 7.30 | 5.50 | 6.2 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.44 | 7.25 | 7.3 |
| Jumlah | 31.14 | 28.55 | 29.60 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-098-7 | ||
| nama siswa | : | SUSILOWATI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.22 | 7.20 | 7.2 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.63 | 5.80 | 6.1 |
| 3. | Matematika | 7.25 | 5.00 | 5.9 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.08 | 6.25 | 6.6 |
| Jumlah | 28.18 | 24.25 | 25.80 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-099-6 | ||
| nama siswa | : | SYAVIRA AULIA PUTRI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.08 | 7.60 | 7.4 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.06 | 5.60 | 6.2 |
| 3. | Matematika | 6.87 | 5.75 | 6.2 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.11 | 8.50 | 7.9 |
| Jumlah | 28.12 | 27.45 | 27.70 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-100-5 | ||
| nama siswa | : | TIARA ADE LIA | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.84 | 8.60 | 8.3 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.13 | 6.80 | 6.9 |
| 3. | Matematika | 7.30 | 5.75 | 6.4 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.15 | 6.00 | 6.5 |
| Jumlah | 29.42 | 27.15 | 28.10 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-101-4 | ||
| nama siswa | : | UMMU ATIYAH | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.95 | 9.40 | 8.8 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.66 | 6.00 | 6.7 |
| 3. | Matematika | 7.88 | 5.75 | 6.6 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.32 | 6.00 | 6.5 |
| Jumlah | 30.81 | 27.15 | 28.60 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-102-3 | ||
| nama siswa | : | WULAN AGUSTININGSIH | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.12 | 9.40 | 8.9 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.28 | 5.60 | 6.3 |
| 3. | Matematika | 8.50 | 7.00 | 7.6 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.30 | 6.50 | 6.8 |
| Jumlah | 31.20 | 28.50 | 29.60 | |
Sabtu, 02 Juni 2012
KELAS IX - 3 -- DAFTAR PEROLEHAN NILAI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar