| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-001-8 | ||
| nama siswa | : | ABDUL QODIR JAELANI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.42 | 6.60 | 6.9 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.73 | 6.20 | 6.4 |
| 3. | Matematika | 6.72 | 7.50 | 7.2 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.15 | 9.25 | 8.4 |
| Jumlah | 28.02 | 29.55 | 28.90 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-002-7 | ||
| nama siswa | : | AGUS EKO SETIYONO | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.03 | 7.40 | 7.3 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.68 | 7.20 | 7.0 |
| 3. | Matematika | 6.61 | 9.50 | 8.3 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 6.99 | 9.50 | 8.5 |
| Jumlah | 27.31 | 33.60 | 31.10 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-003-6 | ||
| nama siswa | : | ANDI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.22 | 7.00 | 7.1 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.85 | 6.80 | 6.8 |
| 3. | Matematika | 6.48 | 10.00 | 8.6 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 6.86 | 6.75 | 6.8 |
| Jumlah | 27.41 | 30.55 | 29.30 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-004-5 | ||
| nama siswa | : | ARYO GALIH WICAKSONO | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.83 | 7.80 | 7.8 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.14 | 6.00 | 6.5 |
| 3. | Matematika | 7.26 | 7.25 | 7.3 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.11 | 6.50 | 6.7 |
| Jumlah | 29.34 | 27.55 | 28.30 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-005-4 | ||
| nama siswa | : | AYU NURAINI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.87 | 7.80 | 7.8 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.71 | 6.20 | 6.4 |
| 3. | Matematika | 7.31 | 5.75 | 6.4 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.26 | 6.75 | 7.0 |
| Jumlah | 29.15 | 26.50 | 27.60 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-006-3 | ||
| nama siswa | : | BAYU MUHAMAD NUR S. | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.44 | 8.00 | 7.8 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.71 | 6.40 | 6.5 |
| 3. | Matematika | 6.75 | 5.25 | 5.9 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.32 | 7.25 | 7.3 |
| Jumlah | 28.22 | 26.90 | 27.50 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-007-2 | ||
| nama siswa | : | CHINTIA LILIANA | ||
| tempat tanggal lahir | : | BEKASI, 27 Maret 1996 | ||
| sekolah asal | : | SMP NEGERI 270 Jakarta | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.40 | 8.20 | 8.3 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.74 | 6.00 | 6.3 |
| 3. | Matematika | 7.02 | 5.75 | 6.3 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.09 | 6.50 | 6.7 |
| Jumlah | 29.25 | 26.45 | 27.60 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-008-9 | ||
| nama siswa | : | DENI ALFYANTO | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.84 | 7.60 | 7.7 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.03 | 6.20 | 6.5 |
| 3. | Matematika | 7.16 | 6.75 | 6.9 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.01 | 6.25 | 6.6 |
| Jumlah | 29.04 | 26.80 | 27.70 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-009-8 | ||
| nama siswa | : | DENI SETIAWAN | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.25 | 7.80 | 7.6 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.74 | 6.00 | 6.3 |
| 3. | Matematika | 6.70 | 8.25 | 7.6 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.04 | 8.00 | 7.6 |
| Jumlah | 27.73 | 30.05 | 29.10 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-010-7 | ||
| nama siswa | : | DIAH PUSPITASARI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.98 | 9.60 | 9.0 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.15 | 6.20 | 6.6 |
| 3. | Matematika | 7.09 | 7.25 | 7.2 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.63 | 6.75 | 7.1 |
| Jumlah | 29.85 | 29.80 | 29.90 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-011-6 | ||
| nama siswa | : | ERDIANA RAHMI WATI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 6.95 | 7.00 | 7.0 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.60 | 6.40 | 6.5 |
| 3. | Matematika | 6.75 | 4.75 | 5.6 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.09 | 6.00 | 6.4 |
| Jumlah | 27.39 | 24.15 | 25.50 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-012-5 | ||
| nama siswa | : | FITRI AINA | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.68 | 6.40 | 6.9 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.97 | 7.80 | 7.5 |
| 3. | Matematika | 7.20 | 8.50 | 8.0 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.13 | 9.50 | 8.6 |
| Jumlah | 28.98 | 32.20 | 31.00 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-013-4 | ||
| nama siswa | : | FITRIA PEBRIANI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.99 | 7.60 | 7.8 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.63 | 7.20 | 7.4 |
| 3. | Matematika | 7.64 | 9.00 | 8.5 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.24 | 8.75 | 8.2 |
| Jumlah | 30.50 | 32.55 | 31.90 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-014-3 | ||
| nama siswa | : | HARDITYA MARK | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.30 | 8.60 | 8.1 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.54 | 8.40 | 8.1 |
| 3. | Matematika | 7.10 | 10.00 | 8.8 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.03 | 9.75 | 8.7 |
| Jumlah | 28.97 | 36.75 | 33.70 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-015-2 | ||
| nama siswa | : | IDA DWI PARWATI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.17 | 7.80 | 8.0 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.43 | 6.40 | 6.8 |
| 3. | Matematika | 7.19 | 5.00 | 5.9 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.50 | 6.00 | 6.6 |
| Jumlah | 30.29 | 25.20 | 27.30 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-016-9 | ||
| nama siswa | : | IIS NAWATI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.04 | 8.20 | 8.1 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.15 | 6.20 | 6.6 |
| 3. | Matematika | 7.54 | 7.00 | 7.2 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.40 | 8.00 | 7.8 |
| Jumlah | 30.13 | 29.40 | 29.70 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-017-8 | ||
| nama siswa | : | INDAH BUDIARTI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.19 | 8.60 | 8.4 |
| 2. | Bahasa Inggris | 8.20 | 7.80 | 8.0 |
| 3. | Matematika | 8.26 | 7.25 | 7.7 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.84 | 6.50 | 7.0 |
| Jumlah | 32.49 | 30.15 | 31.10 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-018-7 | ||
| nama siswa | : | JEVANO REFFIT RAMADHAN | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.10 | 5.60 | 6.2 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.62 | 5.60 | 6.0 |
| 3. | Matematika | 7.11 | 8.25 | 7.8 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.08 | 9.00 | 8.2 |
| Jumlah | 27.91 | 28.45 | 28.20 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-019-6 | ||
| nama siswa | : | JOULFAHRIANDA EMASYAPUTRI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.37 | 6.60 | 6.9 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.02 | 6.00 | 6.4 |
| 3. | Matematika | 7.02 | 6.00 | 6.4 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.11 | 6.25 | 6.6 |
| Jumlah | 28.52 | 24.85 | 26.30 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-020-5 | ||
| nama siswa | : | LEE MARCELIO | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.18 | 7.60 | 7.4 |
| 2. | Bahasa Inggris | 8.13 | 8.60 | 8.4 |
| 3. | Matematika | 7.35 | 9.50 | 8.6 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.27 | 9.50 | 8.6 |
| Jumlah | 29.93 | 35.20 | 33.00 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-021-4 | ||
| nama siswa | : | MAULANA ICHSAN | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.32 | 8.40 | 8.0 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.21 | 6.00 | 6.5 |
| 3. | Matematika | 6.87 | 7.75 | 7.4 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 6.95 | 6.75 | 6.8 |
| Jumlah | 28.35 | 28.90 | 28.70 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-022-3 | ||
| nama siswa | : | MELITA AMBARWATI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.71 | 8.80 | 8.4 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.83 | 6.00 | 6.3 |
| 3. | Matematika | 6.62 | 5.00 | 5.7 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.24 | 6.50 | 6.8 |
| Jumlah | 28.40 | 26.30 | 27.20 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-023-2 | ||
| nama siswa | : | MUHAMMAD IRFAN | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.01 | 8.00 | 7.6 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.81 | 6.80 | 6.8 |
| 3. | Matematika | 6.82 | 7.75 | 7.4 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.00 | 8.50 | 7.9 |
| Jumlah | 27.64 | 31.05 | 29.70 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-024-9 | ||
| nama siswa | : | NASIKHATUL UMMAH | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.47 | 8.60 | 8.6 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.50 | 6.20 | 6.7 |
| 3. | Matematika | 8.11 | 6.50 | 7.1 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.62 | 7.50 | 7.6 |
| Jumlah | 31.70 | 28.80 | 30.00 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-025-8 | ||
| nama siswa | : | NIKMATUL KHOIRIYAH | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.93 | 9.20 | 9.1 |
| 2. | Bahasa Inggris | 8.37 | 7.80 | 8.0 |
| 3. | Matematika | 8.48 | 9.00 | 8.8 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.90 | 8.00 | 8.0 |
| Jumlah | 33.68 | 34.00 | 33.90 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-026-7 | ||
| nama siswa | : | NUR AFIFAH PUTRI UTAMI ABI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.17 | 8.20 | 8.2 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.39 | 8.20 | 7.9 |
| 3. | Matematika | 7.10 | 8.00 | 7.6 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.19 | 8.25 | 7.8 |
| Jumlah | 29.85 | 32.65 | 31.50 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-027-6 | ||
| nama siswa | : | RAMZY SAVERO | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.29 | 7.00 | 7.5 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.32 | 6.40 | 6.8 |
| 3. | Matematika | 7.39 | 9.75 | 8.8 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.21 | 9.25 | 8.4 |
| Jumlah | 30.21 | 32.40 | 31.50 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-028-5 | ||
| nama siswa | : | RIO SUNARYA | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.55 | 7.20 | 7.3 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.91 | 6.20 | 6.5 |
| 3. | Matematika | 6.48 | 5.75 | 6.0 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 6.99 | 6.50 | 6.7 |
| Jumlah | 27.93 | 25.65 | 26.50 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-029-4 | ||
| nama siswa | : | RISQI MATHLA AH | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.29 | 8.60 | 8.1 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.83 | 6.00 | 6.3 |
| 3. | Matematika | 6.97 | 4.75 | 5.6 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.20 | 6.25 | 6.6 |
| Jumlah | 28.29 | 25.60 | 26.60 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-030-3 | ||
| nama siswa | : | RUNI ANGGRIANI | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.92 | 8.00 | 8.0 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.37 | 8.00 | 7.8 |
| 3. | Matematika | 7.83 | 8.50 | 8.2 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.52 | 8.75 | 8.3 |
| Jumlah | 30.64 | 33.25 | 32.30 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-031-2 | ||
| nama siswa | : | SANDI ARIANSYAH | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.45 | 6.80 | 7.1 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.90 | 6.80 | 6.8 |
| 3. | Matematika | 7.62 | 6.50 | 7.0 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 6.87 | 6.25 | 6.5 |
| Jumlah | 28.84 | 26.35 | 27.40 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-032-9 | ||
| nama siswa | : | SANTIKA | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 8.11 | 8.80 | 8.5 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.58 | 6.80 | 7.1 |
| 3. | Matematika | 7.73 | 8.00 | 7.9 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.55 | 9.75 | 8.9 |
| Jumlah | 30.97 | 33.35 | 32.40 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-033-8 | ||
| nama siswa | : | SRI FAUZI RAHAYU | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.77 | 7.60 | 7.7 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.82 | 8.60 | 7.9 |
| 3. | Matematika | 7.70 | 9.75 | 8.9 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.02 | 9.50 | 8.5 |
| Jumlah | 29.31 | 35.45 | 33.00 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-034-7 | ||
| nama siswa | : | TEMU SUGENG RIYANTO | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.19 | 8.40 | 7.9 |
| 2. | Bahasa Inggris | 6.71 | 8.20 | 7.6 |
| 3. | Matematika | 7.36 | 8.50 | 8.0 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 6.97 | 9.50 | 8.5 |
| Jumlah | 28.23 | 34.60 | 32.00 | |
| nomor peserta | : | 2-12-01-02-203-035-6 | ||
| nama siswa | : | WAHYU SANTOSA | ||
| Telah dinyatakan LULUS Ujian Nasional dengan nilai sebagai berikut : | ||||
| No. | Mata Pelajaran | Nilai | ||
| Nilai Sekolah | Ujian Nasional | Nilai Akhir | ||
| 1. | Bahasa Indonesia | 7.46 | 7.80 | 7.7 |
| 2. | Bahasa Inggris | 7.23 | 5.40 | 6.1 |
| 3. | Matematika | 6.67 | 5.00 | 5.7 |
| 4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.08 | 6.75 | 6.9 |
| Jumlah | 28.44 | 24.95 | 26.40 | |
Jumat, 01 Juni 2012
KELAS IX - 1 -- DAFTAR PEROLEHAN NILAI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar